项目 | 单位 | 预测期 | ||||
T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | T+5 | ||
营业收入 | 万元 | 367,350.00 | 489,800.00 | 551,025.00 | ||
营业税金及附加 | 万元 | |||||
总成本费用 | 万元 | |||||
利润总额 | 万元 | |||||
所得税 | 万元 | |||||
净利润 | 万元 | |||||
增值税 | 万元 | |||||
销售毛利率 | ||||||
营业利润率 | % | 15.92% | ||||
销售净利率 | % | 11.94% | ||||
盈亏平衡点 | 备注:以前5年的平均收入成本金额进行计算 | |||||
财务净现值 | 万元 | |||||
财务内部收益率 | % | |||||
投资回收期 | 年 | 4.78 |
上一篇:输电线路铁塔项目商业计划书
下一篇:“一站式家居服务”项目商业计划书